Opis
Posneto mleko v prahu
Posneto mleko v prahu za Ssle. Je 99 % brez maščob. Narejen je iz najbolj svežega in najčistejšega mleka. posušeno z razprševanjem, mleko v prahu. Da bi ohranili našo dobro voljo v tej industriji, nudimo najnovejšo paleto posnetega mleka v prahu in polnomastno mleko v prahu. Proizvodnja, skladiščenje in transport izpolnjujejo mednarodne zahteve.
Stranki lahko ponudimo poseben paket, pa tudi blagovno znamko izdelka. Vse izvozne procese smo v celoti odpravili. Cena mleka v prahu je ena najboljših v Turčiji.
Ponujamo vam nakup posnetega mleka v prahu Veleprodaja naslednjih vrst:
Polnomastno mleko v prahu (26%)
Posneto mleko v prahu (1.5%)
Informacije za nakup posnetega mleka v prahu Veleprodaja: Obseg mleka v prahu: otroška hrana, proizvodnja in pekarstvo slaščic, proizvodnja mesnih izdelkov, mlečnih izdelkov in drugih mokov. Nakup Mleko v prahu na debelo.
Rok uporabnosti: celoten do 8 mesecev, posneto do 3 leti.

Nemastno suho posneto mleko v prahu je proizvod, ki nastane z odstranitvijo maščobe in vode iz mleka in vsebuje laktozo, mlečne beljakovine in mlečne minerale v enakem relativnem razmerju kot v svežem mleku, iz katerega je izdelan.
Tehnični podatki
STANDARD GRADE posneto mleko v prahu
S.No. | parametri | Tehnični podatki IS-13334-1998 Del I-Standardni razred |
---|---|---|
A | FIZIKALNE in KEMIJSKE KAKOVOSTI | |
1 | Opis | Izdelek je brez trdih grudic in tujih snovi |
2 | Okus in okus | Prijetno in čisto |
3 | Barva | Kremast |
4 | % Vlage% max | 4.0 |
5 | Skupne mlečne suhe snovi % min | 96.0 |
6 | Indeks netopnosti, ml, max | 1.5 |
7 | Skupni pepel (suha osnova) % max. | 8.2 |
8 | % maščobe max. | 1.50 |
9 | Kislost (kot mlečna kislina) % po mas. maks. | 1.5 |
B | MIKROBIOLOŠKA KAKOVOST | |
10 | Skupno število plošč, na gram max. | 50,000 |
11 | Koliform na 0.1 g | Odsotna |
EXTRA OCENA
S.No. | parametri | Tehnični podatki IS-13334-1998 2. del - ekstra razred |
---|---|---|
A | FIZIKALNE in KEMIJSKE KAKOVOSTI | |
1 | Opis | Izdelek je brez trdih grudic in tujih snovi |
2 | Okus in okus | Prijetno in čisto |
3 | Barva | Kremast |
4 | % Vlage% max | 3.5 |
5 | Skupne mlečne suhe snovi % min | 96.5 |
6 | Indeks netopnosti, ml, max | 0.5 |
7 | Skupni pepel (suha osnova) % max. | 8.2 |
8 | % maščobe max. | 1.25 |
9 | Kislost (kot mlečna kislina) % po mas. maks. | 1.5 |
10 | Ožgani delci (ADMI DISC) max | 15 mg (razred B) |
B | MIKROBIOLOŠKA KAKOVOST | |
11 | Skupno število plošč, na gram, maks. pri 30°C | 40,000 |
12 | Koliform na 0.1 g | Odsotna |
13 | Salmonela / Shigella, na 25 g | Odsotna |
14 | S Aureus, na 0.1 gm | Odsotna |
15 | E Coli / gm | Odsotna |
16 | Listeria monocytogenes / 25 g | Odsotna |
ADPI EXTRA GRADE
S.No. | parametri | Tehnični podatki ADPI Ekstra razred |
---|---|---|
A | FIZIKALNE in KEMIJSKE KAKOVOSTI | |
1 | Opis | Izdelek je brez trdih grudic in tujih snovi |
2 | Okus in okus | Prijetno in čisto |
3 | Barva | Kremast |
4 | % Vlage% max | 4.0 |
5 | Skupne mlečne suhe snovi % min | 96.0 |
6 | Indeks netopnosti, ml, max | 1.2 |
7 | Skupni pepel (suha osnova) % max. | 8.2 |
8 | % maščobe max. | 1.25 |
9 | Kislost (kot mlečna kislina) % po mas. maks. | 1.5 |
10 | Ožgani delci (ADMI DISC) max | 15 mg (razred B) |
B | MIKROBIOLOŠKA KAKOVOST | |
11 | Skupno število plošč, na gram, maks. pri 30°C | 10,000 |
12 | Koliform na 0.1 g | Odsotna |
13 | Salmonela / Shigella, na 25 g | Odsotna |
14 | S Aureus, na 0.1 gm | Odsotna |
15 | Listeria monocytogenes / 25 g | Odsotna |
Naši izdelki
Polnomastno mleko v prahu
Pridobljeno v procesu dvostopenjske dehidracije tekočega mleka se uporablja v Mleku čokolada, Sladoled, Jogurt, Skuta in Pekovski izdelki.
Demineralizirana sirotka v prahu (40%)
Demineralizirana sirotka v prahu je dober vir prehransko uravnotežene sirotke in laktoze.
cavourpharma -
salve .ho chiesto latte scremato in polvere per 4000kg che prezzi? grazie